Der junge Spanier Carlos Alcaraz Garfia gewann den Titel der Barcelona Open 2022 und wurde der neuntplatzierte Spieler. Alcaraz besiegte den spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta beim ATP-500-Turnier um den Einzug in die Top-10 der Tennisweltrangliste.
Carlos gelang diese Glanzleistung übrigens am selben Tag wie sein Idol Rafael Nadal. Vor siebzehn Jahren, also im Jahr 2005, erreichte Nadal am 25. April diesen Meilenstein. Carlos Alcaraz, der sein Vorbild und seinen spanischen Meisterkollegen widerspiegelt, erreichte dieses Jahr nach seinem letzten Sieg bei den Barcelona Open am selben Tag die Nummer 9 der Welt.
Eine Reihe von Spielern, die derzeit spielen, haben sich angemeldet Top-10-Platzierung in verschiedenen Phasen ihrer Karriere. Obwohl Rafael Nadal und Alcaraz die einzigen aktiven Spieler in den ersten 10 Spielern der Liste sind, haben andere Spieler wie Novak Djokovic, Andy Murray, Alexander Zverev, Jannik Sinner usw. die Top-10 in einem späteren Alter ihrer Karriere erreicht .
Hier ist die Liste der jüngsten ATP-Top-10-Spieler
Rang | Name | Alter |
---|---|---|
1 | Aaron Krickstein | 17 Jahre 11 Tage |
2 | Michael Chang | 17 Jahre 3 Monate 19 Tage |
3 | Boris Becker | 17 Jahre 7 Monate 16 Tage |
4 | Mat Wilander | 17 Jahre 10 Monate 21 Tage |
5 | Björn Borg | 17 Jahre 11 Monate 27 Tage |
6 | André Agassi | 18 Jahre 1 Monat 7 Tage |
7 | Andrej Medwedew | 18 Jahre 9 Monate 7 Tage |
8 | Rafael Nadal | 18 Jahre 10 Monate 22 Tage |
9 | Carlos Alcaráz Garfia | 18 Jahre 11 Monate 20 Tage |
10 | Jimmy Arien | 18 Jahre 11 Monate 23 Tage |
11 | Goran Ivanisevic | 19 Jahre 11 Tage |
12 | Peter Sampras | 19 Jahre 29 Tage |
13 | Stefan Edberg | 19 Jahre 30 Tage |
14 | Lleyton Hewitt | 19 Jahre 2 Monate 19 Tage |
15 | Pat Cash | 19 Jahre 3 Monate 14 Tage |
16 | Kent Carlson | 19 Jahre 5 Monate 12 Tage |
17 | John McEnroe | 19 Jahre 7 Monate 14 Tage |
18 | Novak Djokovic | 19 Jahre 9 Monate 28 Tage |
19 | Andy Murray | 19 Jahre 11 Monate 1 Tag |
20 | Andy Roddick | 19 Jahre 11 Monate 6 Tage |
21 | Juan Martín Del Potro | 20 Jahre 13 Tage |
22 | Alexander Zverev | 20 Jahre 1 Monat 2 Tage |
23 | Alberto Mancini | 20 Jahre 1 Monat 21 Tage |
24 | Jannik Sünder | 20 Jahre 2 Monate 16 Tage |
25 | Henrik Sundström | 20 Jahre 3 Monate 11 Tage |
26 | Sergi Bruguera | 20 Jahre 3 Monate 13 Tage |
27 | Ivan Lendel | 20 Jahre 4 Monate |
28 | Marat Safin | 20 Jahre 4 Monate 16 Tage |
29 | Marcelo Rios | 20 Jahre 4 Monate 18 Tage |
30 | Carlos Moja | 20 Jahre 5 Monate |
Alcaraz überspielt Pablo Carreño im Finale der Barcelona Open in geraden Sätzen – 6-3 und 6-2. Carlos sprach über seine Gedanken zur Sicherung des Weltrangs Nr. 9 und sagte: „Ich bin froh zu wissen, dass ich mit 18 Jahren in den Top 10 bin, und es am selben Tag wie mein Idol Rafa zu tun, ist unglaublich.“
Carlos Alcaraz bei den Barcelona Open 2022
Darüber hinaus hat Carlos Alcaraz in diesem Jahr konstante Leistungen gezeigt. Nach dem Gewinn der Rio Open- und Miami Open-Titel in diesem Jahr ist das jüngste Barcelona Open das dritte Event, das der 18-jährige Spanier im Jahr 2022 gewonnen hat.